Eutelsat 8 West B (8.0°W) Transpondér 5C

Orbitálna pozícia Družica Norad .ini News Kanály Nekódovane Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Aktualizácia
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 399 365 7.97°W 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-04-09 23:19

Všetky vysielania

Možnosti filtrovania a zobrazenia

70 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2025-12-28 18:07 CET

Pos Družica Kmitočet Pol Txp Oblasť pokrytia Štandard Modulácia SR/FEC Sieť, Bitová rýchlosť NID TID
Názov Krajina Kategória Balíčky Kódovanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Aktualizácia

8.0°W Eutelsat 8 West B 1 3900.00R5CCDVB-S28PSK1460 3/43.2 Mb/s 11
Asonga TV HD Senegal General ASONGA Nekódovane 2 513 514 fra  256  770    2025-12-28 +
8.0°W Eutelsat 8 West B 69 3925.00R5CCDVB-S2QPSK30000 5/648.5 Mb/s 18125
ESPN Africa South Africa Sport Vivacom Irdeto 2 201 501 601 eng
701 fra 
201  501    2024-12-26 +
ESPN 2 Africa U.S.A. Sport Vivacom Irdeto 2 202 502 602 eng  202  502    2024-12-26 +
National Geographic Channel Africa South Africa Documentaries Irdeto 2 203 503 603 eng  203  503  703  2025-12-28 +
NatGeo Wild Africa Italy Documentaries Irdeto 2 204 504 604 eng  204  504  804  2025-12-28 +
Fashion TV

France Lifestyle Nekódovane 214 514 614 eng  214  514    2024-12-26 +
Nina TV France Series iChannel LTD Irdeto 2 215 515 615 eng  215  515    2025-12-28 +
Nina TV France Series iChannel LTD Irdeto 2 216 516 616 fra  216  516    2025-12-28 +
RFI RMC FMM Nekódovane 801 881  901  881    2025-08-14
RFI Francais FMM Nekódovane 802 882  902  882    2025-08-14
RFI Cameroun FMM Nekódovane 803 890  903  890    2025-08-14
RFI Cap Vert FMM Nekódovane 804 887  1104  887    2025-08-14
RFI Gambie FMM Nekódovane 805 886  905  886    2025-08-14
RFI Ghana FMM Nekódovane 806 882  906  882    2025-08-14
RFI Bissau FMM Nekódovane 807 887  907  887    2025-08-14
RFI Malabo Pico FMM Nekódovane 808 882  908  882    2025-08-14
RFI Lesotho FMM Nekódovane 809 882  909  882    2025-08-14
RFI Liberia FMM Nekódovane 810 886  910  886    2025-08-14
RFI Mozambique FMM Nekódovane 811 887  911  887    2025-08-14
RFI Mauritanie FMM Nekódovane 812 882  912  882    2025-08-14
RFI Ouganda FMM Nekódovane 813 882  913  882    2025-08-14
RFI Sao Tome FMM Nekódovane 814 887  914  887    2025-08-14
RFI Ocean Indien FMM Nekódovane 815 888  915  888    2025-08-14
RFI Sierra Leone FMM Nekódovane 816 886  916  886    2025-08-14
RFI Zambie FMM Nekódovane 817 882  917  882    2025-08-14
RFI Gabon FMM Nekódovane 820 889  920  889    2025-08-14
RFI Tchad FMM Nekódovane 821 882  921  882    2025-08-14
RFI Mali FMM Nekódovane 822 886  922  886    2025-08-14
RFI Malabo Ville FMM Nekódovane 823 882  923  882    2025-08-14
RFI Senegal FMM Nekódovane 824 882  924  882    2025-08-14
MCD Khartoum FMM Nekódovane 825 881  925  881    2025-08-14
RFI Nord Cameroun FMM Nekódovane 826 893  926  893    2025-08-14
RFI AF Centrale FMM Nekódovane 828 882  928  882    2025-08-14
RFI Kenya FMM Nekódovane 829 882  929  882    2025-08-14
RFI Tambacounda FMM Nekódovane 831 886  931  886    2025-08-14
RFI Juba FMM Nekódovane 832 882  932  882    2025-08-14
RFI Langues 1 FMM Nekódovane 833 883  933  883    2025-08-14
RFI Langues 2 FMM Nekódovane 834 884  934  884    2025-08-14
RFI Musique FMM Nekódovane 835 885  935  885    2025-08-14
RFI Divers 1 FMM Nekódovane 836 886  936  886    2025-08-14
RFI Divers 2 FMM Nekódovane 837 887  937  887    2025-08-14
RFI Divers 3 FMM Nekódovane 838 888  938  888    2025-08-14
RFI Pub 1 FMM Nekódovane 839 889  939  889    2025-08-14
RFI Pub 2 FMM Nekódovane 840 890  940  890    2025-08-14
RFI Pub 6 FMM Nekódovane 841 891  941  891    2025-08-14
RFI Congo FMM Nekódovane 843 883  943  883    2025-08-14
RFI Benin FMM Nekódovane 844 882  944  882    2025-08-14
RFI Togo FMM Nekódovane 845 882  945  882    2025-08-14
RFI 5/15 Swahili FMM Nekódovane 846 882  946  882    2025-08-14
RFI RDC Ouest FMM Nekódovane 847 882  947  882    2025-08-14
RFI Conakry FMM Nekódovane 848 886  948  886    2025-08-14
RFI Centrafrique FMM Nekódovane 849 882  949  882    2025-08-14
RFI Cote d'Ivoire FMM Nekódovane 850 882  950  882    2025-08-14
RFI Bouake-Korogo FMM Nekódovane 851 886  951  886    2025-08-14
RFI Test 8WB FMM Nekódovane 852 886  952  886    2025-08-14
RFI Rwanda FMM Nekódovane 853 882  953  882    2025-08-14
RFI Kankan-Nzerekore FMM Nekódovane 854 886  954  886    2025-08-14
RFI-GUIN-PEU FMM Nekódovane 863 882  963  882    2025-08-14
RFI-SENE-PEU FMM Nekódovane 866 882  966  882    2025-08-14
RFI Burundi Swa FMM Nekódovane 867 882  967  882    2025-08-14
RFI Pub 10 FMM Nekódovane 872 892  972  892    2025-08-14
RFI HAU 05 FMM Nekódovane 968 893  1086  893    2025-08-14
RFI GHANA-PEUL FMM Nekódovane 976 882  1076  882    2025-08-14
RFI KAOLACK FMM Nekódovane 977 886  1077  886    2025-08-14
RFI ST-LOUIS FMM Nekódovane 978 882  1078  882    2025-08-14
RFI ZIGUINCHOR FMM Nekódovane 979 882  1079  882    2025-08-14
RFI BAFOUSSAM FMM Nekódovane 981 890  1081  890    2025-08-14
RFI BAMENDA FMM Nekódovane 982 890  1082  890    2025-08-14
RFI TCHAD PEUL FMM Nekódovane 984 882  1084  882    2025-08-14
RFI SWA 58 FMM Nekódovane 987 894  1087  894    2025-08-14

Podrobné vlastnosti transpondérového streamu (3925.00 R)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Aktualizácia
201 501 AVC N/A N/A 2026-04-07
201 601 MPEG Audio 2026-04-07
201 701 MPEG Audio 2026-04-07
202 502 AVC N/A N/A 2026-04-07
202 602 MPEG Audio 2026-04-07
203 223 Teletext Subtitle 2026-04-07
203 503 AVC N/A N/A 2026-04-07
203 603 MPEG Audio 2026-04-07
203 703 Teletext 2026-04-07
204 504 AVC N/A N/A 2026-04-07
204 604 MPEG Audio 2026-04-07
204 704 Teletext 2026-04-07
204 804 Teletext Subtitle 2026-04-07
204 904 DVB Subtitle 2026-04-07
214 514 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-04-07
214 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-04-07
215 515 AVC 3, Main N/A N/A 2026-04-07
215 615 MPEG Audio 2026-04-07
216 516 AVC 3, Main N/A N/A 2026-04-07
216 616 MPEG Audio 2026-04-07
801 881 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
815 882 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
833 883 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
834 884 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
835 885 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
836 886 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
837 887 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
838 888 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
839 889 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
840 890 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
841 891 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
968 893 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
981 892 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07
987 894 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-07

Vaše komentáre / Aktualizácie

Popis

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Vysoké rozlíšenie

Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Nekódovane

     

Kódované

Zobrazenie snímku obrazovky

3D

ŽIVÉ video vysielania

+

Denník zmien

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X