Astra 1M (19.2°E) Transpondér 49

Orbitálna pozícia Družica Norad .ini News Kanály Nekódovane Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Aktualizácia
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.43°E 0.03° 0.13° N/A N/A 2025-10-09 22:31
19.2°E Astra 1P 60086 656 296 19.21°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-04-09 20:32
19.2°E Astra 1N 37775 356 212 19.19°E 0.07° 0.10° N/A N/A 2026-04-08 16:51

Všetky vysielania

Možnosti filtrovania a zobrazenia

1 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: CET

Pos Družica Kmitočet Pol Txp Oblasť pokrytia Štandard Modulácia SR/FEC Sieť, Bitová rýchlosť NID TID
Názov Krajina Kategória Balíčky Kódovanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Aktualizácia

19.2°E Astra 1M 10714.25H49Astra 1MDVB-S28PSK22000 3/465.3 Mb/s 31811100
Občasný prenos alebo dáta alebo neaktívny kmitočet (2025-10-09)

Podrobné vlastnosti transpondérového streamu (10714.25 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Aktualizácia
4603 457 HEVC 5.1, Main 10 N/A N/A 2025-10-09
4603 458 AAC 2025-10-09
4603 459 AAC 2025-10-09
4603 469 AAC 2025-10-09
4603 470 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-10-09
4603 471 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-10-09
4603 472 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-10-09
4603 474 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-10-09
4604 6041 HEVC 5.1, Main N/A N/A 2025-10-09
4604 6042 AAC 2025-10-09
4604 6043 AAC 2025-10-09
4604 6044 AAC 2025-10-09
4604 6045 AAC 2025-10-09
4604 6046 AAC 2025-10-09
4605 6501 HEVC 5.1, Main N/A N/A 2025-10-09
4605 6511 AAC 2025-10-09
4605 6512 AAC 2025-10-09
4605 6513 AAC 2025-10-09
4605 6514 AAC 2025-10-09
4605 6515 AAC 2025-10-09
4605 6516 AAC 2025-10-09
4606 6061 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2025-10-09
4606 6062 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-10-09
4606 6063 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-10-09
4607 6071 AVC 3, Main N/A N/A 2025-10-09
4607 6072 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-10-09
4608 6082 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 192000 2025-10-09
4609 5001 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2025-10-09
4609 6091 AVC N/A N/A 2025-10-09
4609 6092 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6093 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6094 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6095 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6096 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6097 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6098 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2025-10-09
4609 6099 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2025-10-09
4609 7090 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2025-10-09
4609 7091 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2025-10-09
4609 7092 Teletext Subtitle 2025-10-09

Vaše komentáre / Aktualizácie

Popis

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Vysoké rozlíšenie

Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Nekódovane

     

Kódované

Zobrazenie snímku obrazovky

3D

ŽIVÉ video vysielania

+

Denník zmien

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X